- Kawalan pan, kecondongan dan zum 360°
- Penjejakan automatik dan kedudukan pratetap
- Penyepaduan rangkaian dan analisis AI
- Pengimejan Resolusi Tinggi
Modul | EOSU-230N |
Modul Terma | |
Penderia Imej | Pengesan Vanadium Oksida ( VOx ) tidak disejukkan |
Julat Spektrum | 8 μm hingga 14 μm |
Resolusi | 640 × 512 (peleraian imej output ialah 1920 × 1080) |
Selang Piksel | 17 μm |
BERSIH | Kurang daripada 35 mK (@25°C, F# = 1.0) |
Panjang Fokus | 23 hingga 230 mm |
Mod Fokus | Semi-auto & Manual |
Resolusi Spatial ( mrad ) | 0.74 hingga 0.07 mrad |
Apertur | F0.9 hingga F1.5 |
Min. Julat Fokus | 2m |
Modul Optik | |
Penderia Imej | 1/1.8" CMOS Imbasan Progresif |
Resolusi | 1920 × 1080, 2 MP |
Min. Pencahayaan | Warna: 0.005 Lux @ (F3.5, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux @ (F3.5, AGC ON) |
Medan Pandangan | 31.2°(H)17.8°(V)-0.41°(H)0.23°(V) |
Panjang Fokus | 10 hingga 1000 mm, 100x |
Apertur (Julat) | F3.0 hingga F8.8 |
Mod Fokus | Separuh auto/Manual |
Kelajuan Pengatup | 1s hingga 1/30,000s |
Julat Dinamik Luas [WDR) | 120 dB |
Zum Digital | × 2, × 4, × 8, × 16 |
Defog Optik | ya |
PTZ | |
Julat Pergerakan | Kuali: Putar Berterusan 360°; Condongkan: Dari -45° hingga +45° (auto flip) |
Kelajuan Kuali | Boleh dikonfigurasikan, Dari 0.01°/s hingga 40°/s, Kelajuan Pratetap: 240°/s |
Kelajuan Condongkan | Boleh Dikonfigurasikan, Dari 0.01°/s hingga 20°/s, Kelajuan Pratetap: 200°/s |
Zum Berkadar | ya |
Pratetap | 300 secara keseluruhan, 273 boleh dikonfigurasikan. |
Imbasan Rondaan | 8; Sehingga 32 Pratetap Setiap Peronda |
Imbasan Corak | 4; Lebih Daripada 10 Minit Setiap Corak |
Penerang | |
Makanan Tambahan Ringan | / |
Jarak Tambahan Ringan | / |
Video dan Audio | |
Aliran Utama | Saluran optik 50 Hz:25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz:30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Saluran haba 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 512, 384 × 288) |
Sub-strim | Saluran optik 50 Hz:25 fps (704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 576, 352 × 288) Saluran haba 50 fps (704 × 576, 640 × 512, 384 × 288) |
Pemampatan Video | Strim utama: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Sub-strim: H.265/H.264/MJPEG |
Pemampatan Audio | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Antara Muka Rangkaian | |
Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos , FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Storan Rangkaian | Kad MicroSD/SDHC/SDXC (sehingga 256 GB) storan tempatan dan NAS (NFS, SMB/CIFS), penambahan rangkaian automatik (ANR) |
API | ISAPI, HIKVISION SDK, platform pengurusan pihak ketiga, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T) |
Pandangan Langsung Serentak | Sehingga 20 saluran |
Input Penggera | Input 7-ch (0 hingga 5 VDC) |
Output Penggera | Output geganti 2-ch, tindakan tindak balas penggera boleh dikonfigurasikan |
Input Audio | 1, 3.5 mm Mikrofon dalam/Taliran dalam antara muka. Input talian: 2 hingga 2.4 V [pp], impedans keluaran: 1 KΩ ± 10% |
Output Audio | Tahap Linear; Impedans: 600 Ω |
Antaramuka Komunikasi | 1, RJ45 10 M/100 M Antara muka Ethernet boleh suai sendiri. 1, antara muka RS-485 |
Output Video Analog | 1.0 V [pp]/75 Ω, BNC untuk saluran terma |
Parameter Sistem | |
Bekalan Kuasa | 48 VDC ± 20%, blok terminal dua teras |
Penggunaan Kuasa | 48 VDC, 5 A, Maks. 220 W |
Opergting Suhu / Kelembapan | Dari -40°C hingga 65°C (-40°F hingga 149°F); Kelembapan: 95% atau Kurang |
Pengelap | ya |
Tahap Perlindungan | Piawaian IP66; Perlindungan Kilat 6000V TVS, Perlindungan Lonjakan dan Perlindungan Sementara Voltan |
Dimensi | 492 mm × 492 mm × 831 mm |
Berat badan | lebih kurang 80 kg |